南京财经大学 旧版回顾

通知公告

2020-2021学年国际经贸学院家庭经济困难学生认定评议小组名单公示

信息来源:国际经贸学院 作者:国贸 发布日期:2020-10-10 点击:

 根据《南京财经大学家庭经济困难学生(本科生)认定实施细则》(南财大学字[2019]8号)、《关于对建档立卡家庭经济困难学生加强教育资助工作的意见》(苏财教[2016]151号)和《省教育厅关于推广应用江苏省学生资助申请平台的通知》(苏教助函[2020]11号)文件精神,现将2020-2021学年国际经贸学院家庭经济困难学生认定评议小组名单公示如下:

 公示截止至2020年10月15日17:00,有任何异议,请拨打86718235,向梅娟老师反映。



国贸(实验班)2001 总人数:39 评议小组:9 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120203808 国贸(实验班)2001 郑孔迪
2 2120200177 国贸(实验班)2001 邵景一
3 2120202845 国贸(实验班)2001 陈振宇
4 2120201001 国贸(实验班)2001 安雷
5 2120203709 国贸(实验班)2001 杨天行
6 2120200969 国贸(实验班)2001 许雯欣
7 2120200998 国贸(实验班)2001 黄诗雨
8 2120203833 国贸(实验班)2001 黄飞扬
国贸2001 总人数:46 评议小组:9 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200945 国贸2001 蒋逸涵
2 2120203564 国贸2001 张永豪
3 2120203453 国贸2001 李天予
4 2120200925 国贸2001 蔡纪烨
5 2120202743 国贸2001 王文静
6 2120200185 国贸2001 史今惜
7 2120200203 国贸2001 虞锦
8 2120200197 国贸2001 汪赟
国贸2002 总人数:43 评议小组:9 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120202679 国贸2002 吴涵
2 2120200181 国贸2002 余其乐
3 2120200950 国贸2002 华家劲
4 2120200918 国贸2002 曹佳妮
5 2120200913 国贸2002 戈东海
6 2120202487 国贸2002 李赢
7 2120200938 国贸2002 陈颖
8 2120200972 国贸2002 魏欣怡
国贸2003 总人数:41 评议小组:9 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200936 国贸2003 刘科
2 2120200959 国贸2003 蒋亚洲
3 2120200967 国贸2003 郑浩楠
4 2120200161 国贸2003 曹怡然
5 2120203811 国贸2003 许丹青
6 2120202931 国贸2003 郑璐媛
7 2120200949 国贸2003 郑彤
8 2120200182 国贸2003 万家怡
国贸2004 总人数:42 评议小组:9 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200215 国贸2004 范婧奕
2 2120200943 国贸2004 高颖
3 2120200939 国贸2004 徐骏
4 2120203565 国贸2004 庄翔宇
5 2120203175 国贸2004 李婉莹
6 2120200948 国贸2004 谯龙
7 2120200912 国贸2004 杨晨
8 2120200198 国贸2004 谢铭洁
贸经2001 总人数: 43 评议小组: 9 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120200976 贸经2001 郑文慧
2 2120203916 贸经2001 于松恺
3 2120200995 贸经2001 黄圆圆
4 2120200989 贸经2001 张子涵
5 2120203144 贸经2001 张小童
6 2120200986 贸经2001 陈佳伟
7 2120201000 贸经2001 施迎晨
8 2120201006 贸经2001 闻喆
贸经2002 总人数: 48 评议小组: 9 组长:张朋朋
1 2120200233 贸经2002 周昱昊
2 2120201003 贸经2002 王超蓝
3 2120202371 贸经2002 赵敏吉
4 2120202750 贸经2002 朱子言
5 2120200985 贸经2002 龚明宇
6 2120200997 贸经2002 王治凯
7 2120203917 贸经2002 丁奕如
8 2120203835 贸经2002 陈瑾垣
商务2001 总人数:44 评议小组:7 组长:王晶
序号 学号 班级 姓名
1 2120203012 电商2001 梁盛
2 2120203966 电商2001 依日凡江·日介甫
3 2120202291 电商2001 瞿周棋
4 2120203549 电商2001 朱博文
5 2120202293 电商2001 王许然
6 2120202310 电商2001 张沐融
商务2002 总人数:49 评议小组:7 组长:王晶
序号 学号 班级 姓名
1 2120202311 电商2002 毛正诤
2 2120203007 电商2002 黎杰辉
3 2120203372 电商2002 韦彦如
4 2120203201 电商2002 付熙雅
5 2120202844 电商2002 范家香
6 2120203878 电商2002 符莹
国贸(实验班)1901 总人数:29 评议小组:8 组长:茆海星、余泳泽
序号 学号 班级 姓名
1 2120190911 国贸(实验班)1901 华解语
2 2120193799 国贸(实验班)1901 杨宇怡
3 2120192848 国贸(实验班)1901 田益铭
4 2120193152 国贸(实验班)1901 孙玮泽
5 2120193574 国贸(实验班)1901 刘莉腊
6 2120193284 国贸(实验班)1901 年心怡
国贸1901 总人数:62 评议小组:10 组长:茆海星、李宏亮
序号 学号 班级 姓名
1 2120190075 国贸1901 杨晓婷
2 2120190111 国贸1901 高洁敏
3 2120190095 国贸1901 蒋瑞琳
4 2120190890 国贸1901 许锦涛
5 2120190879 国贸1901 李文慧
6 2120190910 国贸1901 余天淼
7 2120192370 国贸1901 张诗琪
8 2120193807 国贸1901 吴震宇
国贸1902 总人数:56 评议小组:10 组长:茆海星、张玉兰
1 2120190074 国贸1902 王月
2 2120190082 国贸1902 任健征
3 2120190113 国贸1902 郭慧
4 2120190868 国贸1902 王意
5 2120192719 国贸1902 陈莹莹
6 2120193462 国贸1902 李荟
7 2120190917 国贸1902 蔚祥
8 2120193348 国贸1902 程兆伟
国贸1903 总人数:53 评议小组:10 组长:茆海星、孙一菡
1 2120190901 国贸1903 邹雨馨
2 2120190100 国贸1903 娄悦红
3 2120190101 国贸1903 柏祖欣
4 2120190859 国贸1903 胡旭
5 2120190898 国贸1903 何子康
6 2120190912 国贸1903 张婧
7 2120190904 国贸1903 李浩鑫
8 2120190878 国贸1903 李蕾
贸经1901 总人数:41 评议小组:8 组长:茆海星、夏勇
1 2120193345 贸经1901 刘思雨
2 2120192554 贸经1901 李鑫
3 2120192592 贸经1901 张东赫
4 2120190930 贸经1901 朱大鹏
5 2120193763 贸经1901 张晓慧
6 2120192736 贸经1901 樊晓晴
贸经1902 总人数:42 评议小组:8 组长:茆海星、徐洪海
1 2120190164 贸经1902 戴聿杨
2 2120190162 贸经1902 姚安琪
3 2120190929 贸经1902 顾晓晓
4 2120190941 贸经1902 宋邦来
5 2120193281 贸经1902 贾梦婷
6 2120192593 贸经1902 胡宇辰
商务1901 总人数:37 评议小组:6 组长:王晶、袁孝勇
序号 学号 班级 姓名
1 2120193448 商务1901 李国栋
2 2120192170 商务1901 魏星汉
3 2120192188 商务1901 葛菲桠
4 2120192186 商务1901 周梦颖
商务1902 总人数:37 评议小组:6 组长:王晶、胡立
序号 学号 班级 姓名
1 2120192626 商务1902 刘剑勋
2 2120192641 商务1902 霍飞
3 2120192222 商务1902 牛志鹏
4 2120192178 商务1902 许文宣
国贸(实验班)1801 总人数:43 评议小组:10 组长:梅娟、杨智华
序号 学号 班级 姓名
1 2120180621 国贸(实验班)1801 张益诚
2 2120180414 国贸(实验班)1801 朱馨芸
3 2120180423 国贸(实验班)1801 钱姝桦
4 2120180392 国贸(实验班)1801 韩艺
5 2120182504 国贸(实验班)1801 赵利
6 2120182840 国贸(实验班)1801 陈单纯
7 2120183774 国贸(实验班)1801 段晨曦
8 2120183854 国贸(实验班)1801 纪梦媛
国贸1801 总人数:53 评议小组:10 组长:刘紫月、凌冬梅
序号 学号 班级 姓名
1 2120181211 国贸1801 陈淼
2 2120181233 国贸1801 凌逸
3 2120180440 国贸1801 李锐
4 2120181217 国贸1801 徐季如
5 2120183264 国贸1801 陈婧
6 2120181242 国贸1801 陈艺琳
7 2120181247 国贸1801 孙琦
8 2120181243 国贸1801 周紫心
国贸1802 总人数:54 评议小组:10 组长:刘紫月、唐保庆
1 2120182606 国贸1802 吕玉斌
2 2120182976 国贸1802 梁箫
3 2120181257 国贸1802 王辛格
4 2120182819 国贸1802 陈如
5 2120183533 国贸1802 易君宜
6 2120180444 国贸1802 吴致吏
7 2120182631 国贸1802 边迎春
8 2120180442 国贸1802 朱帅
国贸1803 总人数:52 评议小组:10 组长:刘紫月、叶迪
1 2120183532 国贸1803 廖书航
2 2120180424 国贸1803 倪立倩
3 2120180434 国贸1803 蒋李婧
4 2120180429 国贸1803 刘慧敏
5 2120180387 国贸1803 潘陆
6 2120180445 国贸1803 孙智秀
7 2120183077 国贸1803 张红波
8 2120180432 国贸1803 刘雨婷
贸经1801 总人数: 42 评议小组: 10 组长:张朋朋、张晓磊
序号 学号 班级 姓名
1 2120180472 贸经1801 李洋
2 2120182912 贸经1801 曾楚航
3 2120184003 贸经1801 周星宇
4 2120182688 贸经1801 王汝冰
5 2120180451 贸经1801 袁萌
6 2120183174 贸经1801 申京燕
7 2120183394 贸经1801 马嘉雯
8 2120181266 贸经1801 匡倩
贸经1802 总人数: 43 评议小组: 10 组长:张朋朋、霍炎
序号 学号 班级 姓名
1 2120180479 贸经1802 陈诗雨
2 2120183795 贸经1802 兰龙龙
3 2120180475 贸经1802 徐琰
4 2120183929 贸经1802 李奕霖
5 2120180252 贸经1802 沈佳伊
6 2120183506 贸经1802 毛清
7 2120183898 贸经1802 陈婉宁
8 2120180462 贸经1802 庞嘉雯
商务1801 总人数: 37 评议小组: 10 组长:张朋朋、毛彦妮
序号 学号 班级 姓名
1 2120182814 商务1801 左小云
2 2120182468 商务1801 刘瑞雪
3 2120183463 商务1801 樊洪超
4 2120182684 商务1801 李劲坤
5 2120182492 商务1801 章孜言
6 2120183059 商务1801 张冰玉
7 2120182459 商务1801 严思渺
8 2120182486 商务1801 裔吴越
商务1802 总人数: 40 评议小组: 10 组长:张朋朋、程超
序号 学号 班级 姓名
1 2120182509 商务1802 龙启欢
2 2120182485 商务1802 陈栋
3 2120182494 商务1802 徐皓
4 2120183851 商务1802 张倩
5 2120183256 商务1802 张安楠
6 2120182476 商务1802 王宇
7 2120182467 商务1802 钱雨婷
8 2120183385 商务1802 王雪曼
国贸(实验班)1701 总人数:42 评议小组:6 组长:孙旭华、谭用
序号 学号 班级 姓名
1 2120170485 国贸(实验班)1701 邓文皓
2 2120170304 国贸(实验班)1701 王家欣
3 2120170950 国贸(实验班)1701 曹嘉悦
4 2120171306 国贸(实验班)1701 左传峰
国贸1701 总人数:53 评议小组:12 组长:孙旭华、张菁
序号 学号 班级 姓名
1 2120170467 国贸1701 顾菁
2 2120171298 国贸1701 蔡逸超
3 2120170500 国贸1701 王佳妮
4 2120171316 国贸1701 万馨蕾
5 2120172562 国贸1701 胡孙雯
6 2120171331 国贸1701 李秋韵
7 2120170497 国贸1701 景蓉
8 2120171313 国贸1701 张颖
9 2120170492 国贸1701 程澳
10 2120171305 国贸1701 梅成铭
国贸1702 总人数:55 评议小组:10 组长:孙旭华、张菁
序号 学号 班级 姓名
1 2120170515 国贸1702 刘虎
2 2120172556 国贸1702 秦幸通
3 2120170536 国贸1702 刘新媛
4 2120170575 国贸1702 王怡倩
5 2120173689 国贸1702 杨瑞雪
6 2120172523 国贸1702 卢雯君
7 2120170518 国贸1702 张文宇
8 2120170520 国贸1702 潘美羽
国贸1703 总人数:53 评议小组:10 组长:孙旭华、张小衡
序号 学号 班级 姓名
1 2120170493 国贸1703 吴天顺
2 2120171318 国贸1703 刘轶
3 2120173225 国贸1703 单宝仪
4 2120170530 国贸1703 李棠
5 2120170550 国贸1703 陈子键
6 2120172991 国贸1703 张安慧
7 2120170489 国贸1703 霍鑫怡
8 2120170484 国贸1703 李缘誉
贸经1701 总人数:46 评议小组:8 组长:孙旭华、陈启斐
序号 学号 班级 姓名
1 2120173438 贸经1701 郑欣怡
2 2120170303 贸经1701 舒珊珊
3 2120171357 贸经1701 赵蓉
4 2120170573 贸经1701 毛颖
5 2120170570 贸经1701 刘佳欣
6 2120173040 贸经1701 徐欣怡
贸经1702 总人数:46 评议小组:8 组长:孙旭华、李冠艺
序号 学号 班级 姓名
1 2120170544 贸经1702 刘钰
2 2120173437 贸经1702 许媛媛
3 2120173815 贸经1702 白媛媛
4 2120173866 贸经1702 王玥
5 2120173864 贸经1702 于卓
6 2120173403 贸经1702 张毓轩
商务1701 总人数:44 评议小组:10 组长:孙旭华、陈黎明
序号 学号 班级 姓名
1 2120172570 商务1701 张中悦
2 2120172579 商务1701 左乾坤
3 2120173289 商务1701 陈盈锦
4 2120172563 商务1701 陈寅岗
5 2120172569 商务1701 吕仁杰
6 2120173481 商务1701 何丽芳
7 2120172575 商务1701 段政
8 2120172547 商务1701 刘静静
商务1702 总人数:38 评议小组:8 组长:孙旭华、徐德华
序号 学号 班级 姓名
1 2120172483 商务1702 宋嘉祺
2 2120173195 商务1702 纪鹏元
3 2120173145 商务1702 蒋铭
4 2120172555 商务1702 顾羽乔
5 2120172576 商务1702 张馨之
6 2120172578 商务1702 吴冰也